工作通知 |
2017年寒假期间将军路校区交通班车时刻表
|
1月15日~1月22日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:50 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:30 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 7:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:20 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 5 | 17:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |||||
1月23日~1月26日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:50 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:30 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 17:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
1月30日~2月3日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 16:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 17:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2月4日~2月11日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:50 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:30 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 7:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:20 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 5 | 17:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |||||
2月12日起恢复正常班车 | ||||||||
注:1.各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆。
2.将军路校区班车运行监督投诉电话:52119811、84892338、52116997、52119887
3.车辆运行调度室电话:将军路校区52112556、明故宫校区84892355
Time Table of School Buses for the New Campus of NUAA
(2017.1.15~2.11.)
1.15~1.22 | |||||||
Departure from Old Campus(OC) | Departure from New Campus(NC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 6:50 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 1 | 7:30 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
2 | 7:20 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 2 | 8:20 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
3 | 8:20 | OC—NC—Eastern Part | 2 | 3 | 9:10 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
4 | 13:20 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 4 | 12:00 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
5 | 17:10 | OC—NC—Eastern Part | 2 | 5 | 17:05 | Eastern Part—NC—OC | 2 |
6 | 18:15 | Eastern Part—NC—OC | 1 | ||||
1.23~1.26 | |||||||
Departure from Old Campus(OC) | Departure from New Campus(NC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 6:50 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 1 | 7:30 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
2 | 8:20 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 2 | 17:05 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
3 | 17:10 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 3 | 18:15 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
1.30~2.3 | |||||||
Departure from Old Campus(OC) | Departure from New Campus(NC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 8:20 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 1 | 9:10 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
2 | 16:20 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 2 | 17:05 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
2.4~2.11 | |||||||
Departure from Old Campus(OC) | Departure from New Campus(NC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 6:50 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 1 | 7:30 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
2 | 7:20 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 2 | 8:20 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
3 | 8:20 | OC—NC—Eastern Part | 2 | 3 | 9:10 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
4 | 13:20 | OC—NC—Eastern Part | 1 | 4 | 12:00 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
5 | 17:10 | OC—NC—Eastern Part | 2 | 5 | 17:05 | Eastern Part—NC—OC | 2 |
6 | 18:15 | Eastern Part—NC—OC | 1 |
OC : Old Campus (Minggugong Campus);
NC : Western Part Of New Campus(Jiangjunroad Campus);
Eastern Part : Eastern Part Of New Campus.