自动化学院2014级硕士研究生学校学业奖学金中期评定情况公示
|
序号 | 学号 | 姓名 | 入学奖助学金评定等级 | 中期奖助学金评定等级 | 备注 |
1 | SX1403001 | 沈飞 | 无奖学金 | 三等 | |
2 | SX1403002 | 谢勇 | 半额奖学金 | 二等 | |
3 | SX1403003 | 吴曰超 | 半额奖学金 | 一等 | |
4 | SX1403004 | 金楼云 | 半额奖学金 | 无 | 退学 |
5 | SX1403005 | 陈伟 | 全额奖学金 | 一等 | |
6 | SX1403006 | 颜伟 | 半额奖学金 | 一等 | |
7 | SX1403007 | 孔德锁 | 半额奖学金 | 一等 | |
8 | SX1403008 | 叶纪青 | 半额奖学金 | 二等 | |
9 | SX1403009 | 朱春省 | 半额奖学金 | 二等 | |
10 | SX1403010 | 吴科科 | 无奖学金 | 三等 | |
11 | SX1403011 | 薛重飞 | 全额奖学金 | 一等 | |
12 | SX1403012 | 陈如意 | 半额奖学金 | 二等 | |
13 | SX1403013 | 唐军祥 | 半额奖学金 | 二等 | |
14 | SX1403014 | 刘云辉 | 半额奖学金 | 二等 | |
15 | SX1403015 | 章鹏 | 无奖学金 | 三等 | |
16 | SX1403016 | 张峰 | 半额奖学金 | 二等 | |
17 | SX1403017 | 胡杨建 | 无奖学金 | 三等 | |
18 | SX1403018 | 黄海安 | 全额奖学金 | 一等 | |
19 | SX1403019 | 梁嘉羿 | 半额奖学金 | 一等 | |
20 | SX1403020 | 朱兴俊 | 半额奖学金 | 二等 | |
21 | SX1403021 | 夹尚远 | 无奖学金 | 三等 | |
22 | SX1403022 | 曾泽清 | 半额奖学金 | 二等 | |
23 | SX1403023 | 刘敬华 | 无奖学金 | 三等 | |
24 | SX1403024 | 杨华冬 | 无奖学金 | 三等 | |
25 | SX1403025 | 李明 | 全额奖学金 | 一等 | |
26 | SX1403026 | 崔鹰飞 | 半额奖学金 | 二等 | |
27 | SX1403027 | 胡叙胜 | 半额奖学金 | 二等 | |
28 | SX1403028 | 李强 | 无奖学金 | 三等 | |
29 | SX1403029 | 李伟 | 全额奖学金 | 一等 | |
30 | SX1403030 | 马敏毓 | 全额奖学金 | 一等 | |
31 | SX1403031 | 孙聪 | 全额奖学金 | 一等 | |
32 | SX1403032 | 孙震 | 全额奖学金 | 一等 | |
33 | SX1403033 | 徐扬 | 半额奖学金 | 二等 | |
34 | SX1403034 | 严罡 | 半额奖学金 | 一等 | |
35 | SX1403035 | 羊宇中 | 半额奖学金 | 二等 | |
36 | SX1403036 | 杨颖 | 半额奖学金 | 二等 | |
37 | SX1403037 | 张陆唯 | 半额奖学金 | 二等 | |
38 | SX1403038 | 赵丽萍 | 半额奖学金 | 二等 | |
39 | SX1403039 | 赵志豪 | 全额奖学金 | 一等 | |
40 | SX1403040 | 郑儒楠 | 无奖学金 | 三等 | |
41 | SX1403041 | 朱晓栋 | 半额奖学金 | 二等 | |
42 | SX1403042 | 毛梦菲 | 全额奖学金 | 一等 | |
43 | SX1403043 | 杨孟交 | 全额奖学金 | 一等 | |
44 | SX1403044 | 赵一中 | 全额奖学金 | 一等 | |
45 | SX1403045 | 钟悦芸 | 全额奖学金 | 一等 | |
46 | SX1403046 | 杨岑 | 全额奖学金 | 一等 | |
47 | SX1403047 | 张蕾 | 全额奖学金 | 一等 | |
48 | SX1403048 | 张应龙 | 全额奖学金 | 一等 | |
49 | SX1403049 | 周恒 | 全额奖学金 | 一等 | |
50 | SX1403050 | 周杰 | 全额奖学金 | 一等 | |
51 | SX1403051 | 周洲 | 无奖学金 | 三等 | |
52 | SX1403052 | 黄通 | 半额奖学金 | 二等 | |
53 | SX1403053 | 张晓祥 | 半额奖学金 | 二等 | |
54 | SX1403054 | 刘皓喆 | 半额奖学金 | 二等 | |
55 | SX1403055 | 陈威振 | 半额奖学金 | 二等 | |
56 | SX1403056 | 陈璐 | 全额奖学金 | 一等 | |
57 | SX1403057 | 戴胜男 | 全额奖学金 | 一等 | |
58 | SX1403058 | 干兴业 | 全额奖学金 | 一等 | |
59 | SX1403059 | 姜文 | 全额奖学金 | 无 | 硕博连读 |
60 | SX1403060 | 刘业 | 全额奖学金 | 无 | 硕博连读 |
61 | SX1403061 | 倪拓成 | 全额奖学金 | 一等 | |
62 | SX1403062 | 牛兰 | 全额奖学金 | 一等 | |
63 | SX1403063 | 宋玲 | 全额奖学金 | 一等 | |
64 | SX1403064 | 谭强 | 全额奖学金 | 一等 | |
65 | SX1403065 | 王雨婷 | 全额奖学金 | 一等 | |
66 | SX1403066 | 王昀 | 全额奖学金 | 一等 | |
67 | SX1403067 | 侯丽钢 | 半额奖学金 | 一等 | |
68 | SX1403068 | 柏杨 | 半额奖学金 | 二等 | |
69 | SX1403069 | 钟轶 | 半额奖学金 | 二等 | |
70 | SX1403070 | 顾东杰 | 全额奖学金 | 一等 | |
71 | SX1403071 | 季静 | 全额奖学金 | 一等 | |
72 | SX1403072 | 刘梦蕾 | 全额奖学金 | 一等 | |
73 | SX1403073 | 刘壮 | 全额奖学金 | 一等 | |
74 | SX1403074 | 全超 | 全额奖学金 | 一等 | |
75 | SX1403075 | 汤恩君 | 无奖学金 | 二等 | |
76 | SX1403076 | 赵亮 | 无奖学金 | 三等 | |
77 | SX1403077 | 刘力 | 全额奖学金 | 一等 | |
78 | SX1403078 | 陆益文 | 全额奖学金 | 一等 | |
79 | SX1403079 | 倪天恒 | 半额奖学金 | 二等 | |
80 | SX1403080 | 王惠敏 | 无奖学金 | 三等 | |
81 | SX1403081 | 吴亚奇 | 半额奖学金 | 二等 | |
82 | SX1403082 | 许亚坡 | 无奖学金 | 三等 | |
83 | SX1403083 | 詹小海 | 全额奖学金 | 一等 | |
84 | SX1403084 | 赵勇 | 半额奖学金 | 二等 | |
85 | SX1403085 | 钟山雨 | 半额奖学金 | 二等 | |
86 | SX1403086 | 刘名凹 | 无奖学金 | 三等 | |
87 | SX1403087 | 许亚明 | 全额奖学金 | 一等 | |
88 | SX1403088 | 袁涛 | 无奖学金 | 二等 | |
89 | SX1403089 | 张雁泽 | 半额奖学金 | 二等 | |
90 | SX1403090 | 桑渝 | 全额奖学金 | 一等 | |
91 | SX1403091 | 向俊霖 | 无奖学金 | 三等 | |
92 | SX1403092 | 谢广朋 | 无奖学金 | 三等 | |
93 | SX1403093 | 曹广超 | 无奖学金 | 三等 | |
94 | SX1403094 | 陈旭东 | 半额奖学金 | 二等 | |
95 | SX1403095 | 何海翔 | 全额奖学金 | 一等 | |
96 | SX1403096 | 金瑶 | 半额奖学金 | 二等 | |
97 | SX1403097 | 居明浩 | 半额奖学金 | 二等 | |
98 | SX1403098 | 李玥玮 | 全额奖学金 | 一等 | |
99 | SX1403099 | 梁睿 | 半额奖学金 | 二等 | |
100 | SX1403100 | 黄新泽 | 全额奖学金 | 一等 | |
101 | SX1403101 | 季林 | 全额奖学金 | 一等 | |
102 | SX1403102 | 蒋香华 | 全额奖学金 | 一等 | |
103 | SX1403103 | 毛健美 | 全额奖学金 | 一等 | |
104 | SX1403104 | 牟恬恬 | 全额奖学金 | 一等 | |
105 | SX1403105 | 任永宏 | 全额奖学金 | 一等 | |
106 | SX1403106 | 沈茜 | 全额奖学金 | 一等 | |
107 | SX1403107 | 孙永恒 | 全额奖学金 | 一等 | |
108 | SX1403108 | 檀瑞安 | 全额奖学金 | 一等 | |
109 | SX1403109 | 王聪 | 无奖学金 | 三等 | |
110 | SX1403110 | 王丹阳 | 全额奖学金 | 一等 | |
111 | SX1403111 | 王正朔 | 全额奖学金 | 一等 | |
112 | SX1403112 | 叶家瑜 | 全额奖学金 | 一等 | |
113 | SX1403113 | 张振亚 | 全额奖学金 | 一等 | |
114 | SX1403114 | 薛伟民 | 全额奖学金 | 一等 | |
115 | SX1403115 | 符慧 | 全额奖学金 | 一等 | |
116 | SX1403116 | 韩娜 | 全额奖学金 | 一等 | |
117 | SX1403117 | 何玮 | 全额奖学金 | 一等 | |
118 | SX1403118 | 侯正文 | 全额奖学金 | 一等 | |
119 | SX1403119 | 黄琪 | 全额奖学金 | 一等 | |
120 | SX1403120 | 赵辉 | 无奖学金 | 二等 | |
121 | SX1403121 | 蒋翀 | 无奖学金 | 三等 | |
122 | SX1403122 | 于波 | 无奖学金 | 三等 | |
123 | SX1403123 | 顾茗琛 | 全额奖学金 | 一等 | |
124 | SX1403124 | 莫丹丹 | 全额奖学金 | 一等 | |
125 | SX1403125 | 蒋荣强 | 全额奖学金 | 一等 | |
126 | SX1403126 | 刘念 | 半额奖学金 | 二等 | |
127 | SX1403127 | 马坤 | 全额奖学金 | 一等 | |
128 | SX1403128 | 潘旭 | 全额奖学金 | 一等 | |
129 | SX1403129 | 尚明杰 | 半额奖学金 | 二等 | |
130 | SX1403130 | 王丁伟 | 半额奖学金 | 二等 | |
131 | SX1403131 | 王天宇 | 全额奖学金 | 一等 | |
132 | SX1403132 | 吴凯迪 | 半额奖学金 | 二等 | |
133 | SX1403133 | 肖权 | 半额奖学金 | 二等 | |
134 | SX1403134 | 薛磊 | 半额奖学金 | 二等 | |
135 | SX1403135 | 杨铭超 | 全额奖学金 | 一等 | |
136 | SX1403136 | 甄武斌 | 半额奖学金 | 一等 | |
137 | SX1403137 | 周志浩 | 全额奖学金 | 一等 | |
138 | SX1403138 | 朱兵 | 全额奖学金 | 无 | 硕博连读 |
139 | SX1403139 | 朱虎 | 半额奖学金 | 二等 | |
140 | SX1403140 | 田鹏飞 | 无奖学金 | 三等 | |
141 | SX1403141 | 李昕航 | 半额奖学金 | 二等 | |
142 | SX1403142 | 叶冯超 | 全额奖学金 | 一等 | |
143 | SX1403143 | 夏斯军 | 半额奖学金 | 二等 | |
144 | SX1403144 | 翟荣宇 | 全额奖学金 | 一等 | |
145 | SX1403145 | 张野 | 全额奖学金 | 一等 | |
146 | SX1403146 | 张炳亮 | 全额奖学金 | 一等 | |
147 | SX1403147 | 程舒瑶 | 全额奖学金 | 一等 | |
148 | SX1403148 | 郭晖晖 | 无奖学金 | 三等 | |
149 | SX1403149 | 范影 | 半额奖学金 | 二等 | |
150 | SX1403150 | 周杰 | 半额奖学金 | 三等 | |
151 | SX1403151 | 李达 | 半额奖学金 | 二等 | |
152 | SX1403152 | 阚莹莹 | 半额奖学金 | 二等 | |
153 | SX1403153 | 李凡凡 | 全额奖学金 | 一等 | |
154 | SX1403154 | 刘国胜 | 半额奖学金 | 一等 | |
155 | SX1403155 | 杨鹏宇 | 半额奖学金 | 二等 | |
156 | SX1403156 | 李潇然 | 全额奖学金 | 一等 | |
157 | SX1403157 | 刘恒伯 | 全额奖学金 | 一等 | |
158 | SX1403158 | 徐云鹏 | 全额奖学金 | 一等 | |
159 | SX1403159 | 张磊 | 全额奖学金 | 一等 | |
160 | SX1403160 | 张如佩 | 全额奖学金 | 一等 | |
161 | SX1403161 | 郭瑞诚 | 无奖学金 | 三等 | |
162 | SX1403162 | 黄经纬 | 无奖学金 | 三等 | |
163 | SX1403163 | 谈青艳 | 半额奖学金 | 二等 | |
164 | SX1403164 | 柏茂羽 | 无奖学金 | 三等 | |
165 | SX1403165 | 雷稳 | 半额奖学金 | 一等 | |
166 | SX1403166 | 吴雪 | 半额奖学金 | 二等 | |
167 | SX1403167 | 黄斌 | 半额奖学金 | 一等 | |
168 | SX1403168 | 邵帅 | 半额奖学金 | 二等 | |
169 | SX1403169 | 韩林言 | 半额奖学金 | 二等 | |
170 | SX1403170 | 付江玲 | 无奖学金 | 三等 | |
171 | SX1403171 | 高鹏飞 | 无奖学金 | 一等 | |
172 | SX1403172 | 孟宏鹏 | 无奖学金 | 三等 | |
173 | SX1403173 | 王辰熙 | 全额奖学金 | 一等 | |
174 | SX1403174 | 李胜男 | 无奖学金 | 三等 | |
175 | SX1403175 | 钟家跃 | 半额奖学金 | 二等 | |
176 | SX1403176 | 吴林峰 | 半额奖学金 | 二等 | |
177 | SX1403177 | 陈志轩 | 半额奖学金 | 二等 | |
178 | SX1403178 | 刘相杰 | 半额奖学金 | 二等 | |
179 | SX1403179 | 翟济云 | 半额奖学金 | 一等 | |
180 | SX1403180 | 于杰 | 半额奖学金 | 二等 | |
181 | SX1403181 | 戴怡洁 | 半额奖学金 | 二等 | |
182 | SX1403182 | 单尧 | 半额奖学金 | 二等 | |
183 | SX1403183 | 季丽 | 无奖学金 | 三等 | |
184 | SX1403184 | 刘翎予 | 半额奖学金 | 二等 | |
185 | SX1403185 | 毛舒存 | 无奖学金 | 三等 | |
186 | SX1403186 | 秦雅 | 半额奖学金 | 一等 | |
187 | SX1403187 | 宋恺 | 半额奖学金 | 二等 | |
188 | SX1403188 | 唐攀飞 | 无奖学金 | 三等 | |
189 | SX1403189 | 王昕洋 | 半额奖学金 | 二等 | |
190 | SX1403190 | 徐敏 | 全额奖学金 | 一等 | |
191 | SX1403191 | 张亮 | 半额奖学金 | 二等 | |
192 | SX1403192 | 张晓雪 | 全额奖学金 | 一等 | |
193 | SX1403193 | 陈文静 | 全额奖学金 | 一等 | |
194 | SX1403194 | 坤娅 | 全额奖学金 | 一等 | |
195 | SX1403195 | 李笑瑜 | 全额奖学金 | 一等 | |
196 | SX1403196 | 刘德峰 | 全额奖学金 | 一等 | |
197 | SX1403197 | 张翔 | 全额奖学金 | 一等 | |
198 | SX1403198 | 赵宣懿 | 全额奖学金 | 一等 | |
199 | SX1403199 | 朱丽莎 | 全额奖学金 | 一等 | |
200 | SX1403200 | 张孝伟 | 全额奖学金 | 一等 | |
201 | SX1403201 | 张毅 | 半额奖学金 | 二等 | |
202 | SX1403202 | 郑华清 | 半额奖学金 | 二等 | |
203 | SX1403203 | 周彬 | 半额奖学金 | 二等 | |
204 | SX1403204 | 李蒙 | 无奖学金 | 三等 | |
205 | SX1403205 | 原兵兵 | 半额奖学金 | 二等 | |
206 | SX1403206 | 刘浩 | 全额奖学金 | 一等 | |
207 | SX1403207 | 姚伟利 | 半额奖学金 | 二等 | |
208 | SX1403208 | 刘利加 | 半额奖学金 | 二等 | |
209 | SX1403209 | 牛毅可 | 半额奖学金 | 二等 | |
210 | SX1403210 | 双维芳 | 半额奖学金 | 二等 | |
211 | SX1403211 | 尧伟文 | 半额奖学金 | 二等 | |
212 | SX1403212 | 潘鹏举 | 全额奖学金 | 一等 | |
213 | SX1403213 | 曹阳 | 无奖学金 | 二等 | |
214 | SX1403214 | 李阳 | 无奖学金 | 三等 | |
215 | SX1403215 | 朱宁 | 无奖学金 | 二等 | |
216 | SX1403216 | 邵鹏 | 无奖学金 | 三等 | |
217 | SX1403217 | 张承果 | 无奖学金 | 三等 | |
218 | SX1403218 | 周同乐 | 无奖学金 | 三等 | |
219 | SX1403219 | 宋遐淦 | 无奖学金 | 三等 | |
220 | SX1403220 | 张鹏 | 无奖学金 | 一等 | |
221 | SX1403221 | 徐勇 | 无奖学金 | 一等 | |
222 | SX1403222 | 谢卓杰 | 无奖学金 | 一等 | |
223 | SX1403223 | 毛之华 | 半额奖学金 | 一等 | |
224 | SX1403224 | 俞荷娟 | 半额奖学金 | 二等 | |
225 | SX1403225 | 乔雪梅 | 半额奖学金 | 二等 | |
226 | SX1403226 | 孙金洋 | 全额奖学金 | 二等 | |
227 | SX1403227 | 周广杰 | 无奖学金 | 三等 | |
228 | SX1403228 | 刘玉冰 | 全额奖学金 | 一等 | |
229 | SX1403229 | 戴威 | 全额奖学金 | 一等 | |
230 | SX1403230 | 李健 | 半额奖学金 | 二等 | |
231 | SX1403231 | 李俊杰 | 半额奖学金 | 二等 | |
232 | SX1403232 | 唐彬鑫 | 全额奖学金 | 一等 | |
233 | SX1403233 | 赵凯弟 | 无奖学金 | 无 | 委培 |
234 | SZ1403001 | 黄薛 | 半额奖学金 | 二等 | |
235 | SZ1403002 | 茅天诒 | 全额奖学金 | 一等 | |
236 | SZ1403003 | 王锋 | 半额奖学金 | 二等 | |
237 | SZ1403004 | 王佳 | 半额奖学金 | 二等 | |
238 | SZ1403005 | 周崇亮 | 无奖学金 | 三等 | |
239 | SZ1403006 | 曾瑞篷 | 半额奖学金 | 二等 | |
240 | SZ1403007 | 梁钊铭 | 半额奖学金 | 一等 | |
241 | SZ1403008 | 吕建新 | 半额奖学金 | 二等 | |
242 | SZ1403009 | 朱庆爽 | 无奖学金 | 三等 | |
243 | SZ1403010 | 金盘峰 | 半额奖学金 | 二等 | |
244 | SZ1403011 | 王红珂 | 半额奖学金 | 二等 | |
245 | SZ1403012 | 陈茂武 | 全额奖学金 | 一等 | |
246 | SZ1403013 | 潘云嵩 | 半额奖学金 | 二等 | |
247 | SZ1403014 | 姜宁 | 全额奖学金 | 一等 | |
248 | SZ1403015 | 刘虹丹 | 全额奖学金 | 一等 | |
249 | SZ1403016 | 王冬月 | 全额奖学金 | 一等 | |
250 | SZ1403017 | 夏正鹏 | 全额奖学金 | 一等 | |
251 | SZ1403018 | 赵强 | 全额奖学金 | 一等 | |
252 | SZ1403019 | 王兰凤 | 半额奖学金 | 二等 | |
253 | SZ1403020 | 王雯佳 | 全额奖学金 | 一等 | |
254 | SZ1403021 | 王逸洲 | 半额奖学金 | 二等 | |
255 | SZ1403022 | 王煜 | 半额奖学金 | 二等 | |
256 | SZ1403023 | 吴静波 | 无奖学金 | 三等 | |
257 | SZ1403024 | 徐郭霞 | 半额奖学金 | 二等 | |
258 | SZ1403025 | 许子龙 | 半额奖学金 | 二等 | |
259 | SZ1403026 | 袁瑞 | 无奖学金 | 三等 | |
260 | SZ1403027 | 袁小峰 | 无奖学金 | 三等 | |
261 | SZ1403028 | 赵文心 | 半额奖学金 | 二等 | |
262 | SZ1403029 | 周京星 | 半额奖学金 | 二等 | |
263 | SZ1403030 | 周晓宇 | 无奖学金 | 三等 | |
264 | SZ1403031 | 韩镇锚 | 半额奖学金 | 二等 | |
265 | SZ1403032 | 徐克峰 | 全额奖学金 | 一等 | |
266 | SZ1403033 | 张昭 | 半额奖学金 | 一等 | |
267 | SZ1403034 | 蔡晨 | 半额奖学金 | 三等 | |
268 | SZ1403035 | 陈肖逸 | 无奖学金 | 三等 | |
269 | SZ1403036 | 党润芸 | 全额奖学金 | 一等 | |
270 | SZ1403037 | 黄柳柳 | 半额奖学金 | 二等 | |
271 | SZ1403038 | 姜凯 | 半额奖学金 | 二等 | |
272 | SZ1403039 | 姜立信 | 半额奖学金 | 二等 | |
273 | SZ1403040 | 李前丰 | 全额奖学金 | 一等 | |
274 | SZ1403041 | 李世先 | 半额奖学金 | 二等 | |
275 | SZ1403042 | 牛先智 | 半额奖学金 | 二等 | |
276 | SZ1403043 | 毛云峰 | 全额奖学金 | 一等 | |
277 | SZ1403044 | 孙明波 | 全额奖学金 | 一等 | |
278 | SZ1403045 | 吴家月 | 全额奖学金 | 一等 | |
279 | SZ1403046 | 武谷雨 | 全额奖学金 | 一等 | |
280 | SZ1403047 | 杨彬彬 | 全额奖学金 | 一等 | |
281 | SZ1403048 | 周倩云 | 全额奖学金 | 一等 | |
282 | SZ1403049 | 朱梓悦 | 全额奖学金 | 一等 | |
283 | SZ1403050 | 戴未然 | 无奖学金 | 三等 | |
284 | SZ1403051 | 单烁 | 全额奖学金 | 一等 | |
285 | SZ1403052 | 丁洁 | 全额奖学金 | 一等 | |
286 | SZ1403053 | 董舟 | 全额奖学金 | 一等 | |
287 | SZ1403054 | 郜羚 | 全额奖学金 | 一等 | |
288 | SZ1403055 | 柳青 | 全额奖学金 | 一等 | |
289 | SZ1403056 | 李寿清 | 无奖学金 | 二等 | |
290 | SZ1403057 | 覃海群 | 半额奖学金 | 二等 | |
291 | SZ1403058 | 吴振 | 无奖学金 | 三等 | |
292 | SZ1403059 | 张凯 | 半额奖学金 | 二等 | |
293 | SZ1403060 | 张芹兰 | 半额奖学金 | 二等 | |
294 | SZ1403061 | 孙燕 | 半额奖学金 | 二等 | |
295 | SZ1403062 | 张哲宇 | 半额奖学金 | 二等 | |
296 | SZ1403063 | 金林强 | 全额奖学金 | 一等 | |
297 | SZ1403064 | 徐溪 | 全额奖学金 | 一等 | |
298 | SZ1403065 | 孔大庆 | 半额奖学金 | 二等 | |
299 | SZ1403066 | 张岩辉 | 半额奖学金 | 二等 | |
300 | SZ1403067 | 姜定国 | 半额奖学金 | 二等 | |
301 | SZ1403068 | 张媛媛 | 全额奖学金 | 一等 | |
302 | SZ1403069 | 刘广宇 | 半额奖学金 | 二等 | |
303 | SZ1403070 | 贾峰 | 全额奖学金 | 一等 | |
304 | SZ1403071 | 王砺寒 | 无奖学金 | 三等 | |
305 | SZ1403072 | 赖思维 | 无奖学金 | 三等 | |
306 | SZ1403073 | 申倩 | 半额奖学金 | 二等 | |
307 | SZ1403074 | 孔雪博 | 全额奖学金 | 一等 | |
308 | SZ1403075 | 李腾 | 全额奖学金 | 一等 | |
309 | SZ1403076 | 任建俊 | 全额奖学金 | 一等 | |
310 | SZ1403077 | 施丽娟 | 全额奖学金 | 一等 | |
311 | SZ1403078 | 王慧哲 | 全额奖学金 | 一等 | |
312 | SZ1403079 | 王露 | 全额奖学金 | 一等 | |
313 | SZ1403080 | 肖余培 | 全额奖学金 | 一等 | |
314 | SZ1403081 | 颜华珍 | 全额奖学金 | 一等 | |
315 | SZ1403082 | 杨翼 | 全额奖学金 | 一等 | |
316 | SZ1403083 | 张蒙 | 全额奖学金 | 一等 | |
317 | SZ1403084 | 钱诚 | 半额奖学金 | 二等 | |
318 | SZ1403085 | 阚星星 | 全额奖学金 | 一等 | |
319 | SZ1403086 | 田立丰 | 全额奖学金 | 一等 | |
320 | SZ1403087 | 谢昊天 | 无奖学金 | 二等 | |
321 | SZ1403088 | 茅茆 | 无奖学金 | 三等 | |
322 | SZ1403089 | 周聪 | 无奖学金 | 二等 | |
323 | SZ1403090 | 章帆 | 无奖学金 | 三等 | |
324 | SZ1403091 | 黄舒竑 | 无奖学金 | 三等 |
若发现问题,请于2015年12月6日前联系自动化学院研究生工作办公室
地址:自动化学院1号楼408办公室
联系方式:84890132
联系人:王老师 陈老师
自动化学院
2015-11-30